- транспедикулярный
- диаметр головки винта 14 мм
- высота головки винта 13 мм
- материал - сплав титановый Ti6Al4VELI
Сравнительные исследования транспедикулярных систем
| Номер изделия | Диаметр, мм | Длина, мм |
| СТ 4535 М | Ø 4,5 | 35 |
| СТ 4540 М | Ø 4,5 | 40 |
| СТ 4545 М | Ø 4,5 | 45 |
| СТ 4550 М | Ø 4,5 | 50 |
| СТ 5035 М | Ø 5,0 | 35 |
| СТ 5040 М | Ø 5,0 | 40 |
| СТ 5045 М | Ø 5,0 | 45 |
| СТ 5050 М | Ø 5,0 | 50 |
| СТ 5055 М | Ø 5,0 | 55 |
| СТ 5060 М | Ø 5,0 | 60 |
| СТ 5065 М | Ø 5,0 | 65 |
| СТ 5535 М | Ø 5,5 | 35 |
| СТ 5540 М | Ø 5,5 | 40 |
| СТ 5545 М | Ø 5,5 | 45 |
| СТ 5550 М | Ø 5,5 | 50 |
| СТ 5555 М | Ø 5,5 | 55 |
| СТ 5560 М | Ø 5,5 | 60 |
| СТ 5565 М | Ø 5,5 | 65 |
| СТ 6035 М | Ø 6,0 | 35 |
| СТ 6040 М | Ø 6,0 | 40 |
| СТ 6045 М | Ø 6,0 | 45 |
| СТ 6050 М | Ø 6,0 | 50 |
| СТ 6055 М | Ø 6,0 | 55 |
| СТ 6060 М | Ø 6,0 | 60 |
| СТ 6065 М | Ø 6,0 | 65 |
| СТ 6070 М | Ø 6,0 | 70 |
| СТ 6535 М | Ø 6,5 | 35 |
| СТ 6540 М | Ø 6,5 | 40 |
| СТ 6545 М | Ø 6,5 | 45 |
| СТ 6550 М | Ø 6,5 | 50 |
| СТ 6555 М | Ø 6,5 | 55 |
| СТ 6560 М | Ø 6,5 | 60 |
| СТ 6565 М | Ø 6,5 | 65 |
| СТ 6570 М | Ø 6,5 | 70 |
| СТ 7035 М | Ø 7,0 | 35 |
| СТ 7040 М | Ø 7,0 | 40 |
| СТ 7045 М | Ø 7,0 | 45 |
| СТ 7050 М | Ø 7,0 | 50 |
| СТ 7055 М | Ø 7,0 | 55 |
| СТ 7060 М | Ø 7,0 | 60 |
| СТ 7065 М | Ø 7,0 | 65 |
| СТ 7070 М | Ø 7,0 | 70 |
| СТ 7535 М | Ø 7,5 | 35 |
| СТ 7540 М | Ø 7,5 | 40 |
| СТ 7545 М | Ø 7,5 | 45 |
| СТ 7550 М | Ø 7,5 | 50 |
| СТ 7555 М | Ø 7,5 | 55 |
| СТ 7560 М | Ø 7,5 | 60 |
| СТ 7565 М | Ø 7,5 | 65 |
| СТ 7570 М | Ø 7,5 | 70 |
| СТ 7575 М | Ø 7,5 | 75 |
| СТ 7580 М | Ø 7,5 | 80 |
JoomShopping Download & Support